Cennik usług – obowiązuje od dnia 10.06.2024 r.
1. Usługi wodno-kanalizacyjne
Rodzaj usługi | Jednostka | Cena brutto |
---|---|---|
Zakręcanie zasuw na zlecenie odbiorcy. | szt. | 159,90 zł |
Wymiana zaworu za wodomierzem na zlecenie odbiorcy (usługa nie zawiera cen materiałów i ewentualnej przeróbki instalacji). | szt. | 159,90 zł |
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (usługa nie zawiera cen wodomierza i materiałów). | szt. | 246,00 zł |
Udział pogotowia wod/kan wezwanego przez odbiorcę/wykonawcę przy uszkodzeniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (cena nie obejmuje materiałów i utraconej wody). | godz. | 246,00zł |
Nieuzasadnione wezwanie przez odbiorcę (w dni robocze). | szt. | 123,00 zł |
Nieuzasadnione wezwanie przez odbiorcę (w dni wolne od pracy). | szt. | 123,00 zł |
Rozplombowanie i zaplombowanie wodomierza na zlecenie odbiorcy. | szt. | 184,50 zł |
Montaż dodatkowej zasuwy przelotowej na zlecenie odbiorcy (usługa nie zawiera cen materiałów). | szt. | 615,00 zł |
Zmiana lokalizacji wodomierza głównego. | szt. | indywidualna wycena dla klienta |
Wykonanie przyłącza wodociągowego (usługa wraz z materiałami). | szt. | indywidualna wycena dla klienta |
Montaż reduktora na żądanie (usługa nie zawiera cen materiałów). | szt. | 246,00 zł |
Montaż sublicznika na zlecenie odbiorcy (usługa nie zawiera cen materiałów). | szt. | 246,00 zł |
Demontaż wodomierza/sublicznika lub montaż wodomierza/sublicznika na zlecenie odbiorcy. | szt. | 246,00 zł |
Zamknięcie przyłącza wod/kan (odcięcie) na zlecenie odbiorcy z montażem zasuwy przelotowej (usługa nie zawiera cen materiałów). | szt. | 615,00 zł |
Przywrócenie przyłącza wod/kan do użytku po odcięciu na zlecenie odbiorcy. | szt. | indywidualna wycena dla klienta |
Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności. | szt. | 246,00 zł |
2. Uzgodnienia – wyceny
Rodzaj usługi | Jednostka | Cena brutto |
---|---|---|
Uzgodnienie branżowe – klient biznesowy. | szt. | 150,00 zł |
Wycena indywidualnych kosztów budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - w przypadku zawarcia umowy na budowę przyłącza indywidualnego z Gospodarką Komunalną w Babicach Sp. z o.o., cena wykonania przyłącza jest pomniejszana o kwotę wyceny. | szt. | 150,00 zł |
3. Kostka brukowa
Rodzaj usługi | Jednostka | Cena brutto |
---|---|---|
Układanie kostki brukowej wraz z przygotowaniem podłoża i zagęszczaniem (usługa nie zawiera ceny materiałów). | m2 | 147,60 zł |
Ułożenie betonowych obrzeży (usługa nie obejmuje ceny materiałów). | mb | 61,50 zł |
4. Usługi transportowo-sprzętowe
Rodzaj usługi | Jednostka | Cena brutto |
---|---|---|
Samochód asenizacyjny (kurs o objętości powyżej "4 m3"). | m3 | 35,00 zł |
Samochód asenizacyjny (kurs o objętości do "4 m3"). | szt. | 140,00 zł |
Beczka asenizacyjna z ciągnikiem CASE (kurs o objętości powyżej "4m3). | m3 | 35,00 zł |
Beczka asenizacyjna z ciągnikiem CASE (kurs o objętości do "4m3). | szt. | 140,00 zł |
Opróżnianie EKOSZMBA. | szt. | 270,00 zł |
Usługa ciśnieniowego udrażniania kanalizacji samochodem ssąco - płuczącym WUKO. | godz. | 500,00 zł |
Koszenie traw, ciągnik CASE + kosiarka bijakowa. | godz. | 260,00 zł |
Koparko-ładowarka CASE. | godz. | 190,00 zł |
Minikoparka Takeuchi. | godz. | 150,00 zł |
Wywrotka do 3,5 T. | km godz. | 2,50 zł 70,00zł |